貸マンション セボン馬事公苑 109 3LDK
賃料 | 30万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急世田谷線 / 上町駅 徒歩9分 [バス利用可] バス3分 大蔵ランド前 停歩1分 |
||||
所在地 | 東京都世田谷区桜3丁目 | ||||
築年月 | 2000年9月(築24年4ヶ月) | 面積 | 107.63㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急世田谷線 / 上町駅 徒歩9分 [バス利用可] バス3分 大蔵ランド前 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 桜新町駅 徒歩18分 小田急小田原線 / 経堂駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区桜3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 30万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 有 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | セボン馬事公苑 109 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 都市ガス給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 専用庭 ルーフバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
備考 | バルコニー:37.13㎡ 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 107.63㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 2000年9月(築24年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 15戸 | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6977601484 | ||
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ムービングエステート 武蔵小杉店
- 交通:
- 東急東横線/武蔵小杉 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目926-5 エムスタⅠ 1F
- TEL:
- 044-422-2269
- FAX:
- 044-422-4766
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(7)第21067号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。